Bio-Medical Waste Year-Wise Report
Year 2025
| Month | Yellow Category (in kgs.) | Yellow Cytotoxic (in kgs.) | White Category (in kgs.) | Blue Category (in kgs.) | Red Category (in kgs.) | COVID19 (in kgs.) |
| Jan-2025 | 5605.11 | 2032.173 | 44.01 | 3953.351 | 4494.601 | 177.286 |
| Feb-2025 | 5356.619 | 1329.441 | 70.795 | 4915.7 | 4319.95 | 212.9 |
| Mar-2025 | 5520.49 | 1880.847 | 82.589 | 5441.735 | 4725.257 | 171.7 |
| Apr-2025 | 5748.44 | 2071.017 | 44.275 | 5135.985 | 4732.19 | Nil |
| May-2025 | 4859.186 | 2287.985 | 57.484 | 4277.739 | 4739.254 | Nil |
| June-2025 | 5197.675 | 2785.768 | 69.77 | 4373.95 | 4569.156 | Nil |
| July-2025 | 5374.525 | 2874.062 | 67.348 | 3201.723 | 4744.985 | Nil |
| Aug-2025 | 5657.22 | 3612.025 | 61.219 | 3454.693 | 4705.99 | Nil |
| Sep-2025 | 6300.87 | 3317.651 | 79.159 | 3571.771 | 4690.7 | Nil |
| Oct-2025 | 6034.98 | 2721.243 | 105.706 | 4404.589 | 4645.0 | Nil |
| Nov-2025 | 6241.68 | 2172.348 | 103.824 | 4565 .435 | 41,33.277 | Nil |
| Dec-2025 | 5806.433 | 2194.542 | 187.831 | 3986.646 | 4175.653 | Nil |
Year 2024
| Month | Yellow Category (in kgs.) | Yellow Cytotoxic (in kgs.) | White Category (in kgs.) | Blue Category (in kgs.) | Red Category (in kgs.) | COVID19 (in kgs.) |
| Jan-2024 | 3842.549 | 3783.135 | 67.129 | 888.2145 | 3861.707 | 377.903 |
| Feb-2024 | 3969.539 | 4267.202 | 60.606 | 1216.413 | 4266.465 | 256.989 |
| Mar-2024 | 4207.086 | 4359.298 | 86.787 | 2263.24 | 4130.669 | 239.119 |
| Apr-2024 | 3956.56 | 4828.98 | 89.71 | 1412.36 | 4163.48 | 222.725 |
| May-2024 | 3981.71 | 4818.27 | 68.6 | 2067.97 | 4494.53 | 222.467 |
| June-2024 | 3617.02 | 4344.96 | 66.63 | 1846.75 | 37.66.32 | 173.549 |
| July-2024 | 4262.603 | 5054.448 | 57.876 | 957.468 | 4318.828 | 285.246 |
| Aug-2024 | 4693.09 | 5691.002 | 78.637 | 321.736 | 4394.68 | 219.279 |
| Sep-2024 | 4549.502 | 5192.632 | 124.14 | 719.614 | 4425.295 | 221.758 |
| Oct-2024 | 4798.983 | 5445.86 | 62.625 | 560.801 | 4844.006 | 303.93 |
| Nov-2024 | 5351.515 | 4304.82 | 80.165 | 2026.863 | 4796.08 | 181.59 |
| Dec-2024 | 5610.13 | 1869.183 | 74.048 | 4103.76 | 4603.05 | 239.344 |
Year 2023
| Month | Yellow Category (in kgs.) | Yellow Cytotoxic (in kgs.) | White Category (in kgs.) | Blue Category (in kgs.) | Red Category (in kgs.) | COVID19 (in kgs.) |
| Dec-2023 | 4501.152 | 4900.21 | 52.789 | 819.653 | 4956.305 | 276.051 |
| Nov-2023 | 3798.902 | 3048.906 | 86.276 | 514.349 | 3768.036 | 107.929 |
| Oct-2023 | 3334.978 | 2811.445 | 61.931 | 779.745 | 3333.582 | 183.93 |
| Sept-2023 | 3475.144 | 2263.346 | 64.776 | 2050.662 | 3854.801 | 105.782 |
| Aug-2023 | 3672.091 | 5313.728 | 54.6 | 1401.324 | 4089.016 | 40.135 |
| July-2023 | 3656.074 | 2386.525 | 54.827 | 834.324 | 4224.351 | 243.749 |
| June-2023 | 2700.75 | 2573.475 | 71.923 | 1277.733 | 3677.519 | Nil |
| May-2023 | 3776.777 | 2541.235 | 75.031 | 1801.312 | 4455.702 | 365.104 |
| Apr-2023 | 3658.514 | 1891.227 | 84.03 | 1891.205 | 3813.838 | 270.183 |
| Mar-2023 | 3866.215 | 892.807 | 57.911 | 2983.593 | 3580.774 | 73.423 |
| Feb-2023 | 2936.602 | 1292.205 | 71.455 | 2628.54 | 3226.621 | 201.983 |
| Jan-2023 | 3282.04 | 2354.5 | 44.07 | 1672.49 | 3101.42 | 164.67 |